연구개발, 판매, 마케팅, 소싱, 생산, 품질보증 및 물류로 구성된 팀 구조로 고객에게
전체
전문적인 서비스의 세트입니다. 협력자의 1/3 이상은 R&D 부서에 있습니다.
가격: | $38,855.00/sets 1-49 sets |
포장에 대한 세부 사항: | 독일에서 판매되는 2019년형 독일 SUV의 포장 세부 정보 VolksWagenwerk ID6 CROZZ PRO 중고차: 고객이 직접 맞춤 제작한 나무 케이스 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 V |
엔진 용량 | 0 |
연도 | 2020 |
월 | 12 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 폭스바겐 |
ID6 CROZZ | |
원산지 | 중국 |
충칭 | |
종류 | SUV |
연료 | 전기 |
최대 전력 (P) | 100-150P |
최대 토크 ((Nm) | 200~300Nm |
차원 | 4891*1848*1679MM |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 7 |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R16 |
에어백 | 2 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞면 4+뒤면 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
태양 지붕 | 아무 것도 |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 정상 |
좌석 재료 | 직물 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 사용 설명서 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 아무 것도 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 사용 설명서 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 전기 |
외면 후면 거울 | 수동 조정 |
제품 이름 | 독일 2019 SUV ID6 CROZZ PRO |
내구력 경주 | 270km |
배터리 용량 | 40kWh |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
전력 소비 (KWh) | 13.6 |
기어박스 | 전기차 단속 변속기 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 436km |
빠른 충전 시간 (시간) | 00.67h |
NEDC 순수 전기 크루저 거리 (km) | 436km |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4876*1848*1680mm |
가격: | $38,855.00/sets 1-49 sets |
포장에 대한 세부 사항: | 독일에서 판매되는 2019년형 독일 SUV의 포장 세부 정보 VolksWagenwerk ID6 CROZZ PRO 중고차: 고객이 직접 맞춤 제작한 나무 케이스 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 V |
엔진 용량 | 0 |
연도 | 2020 |
월 | 12 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 폭스바겐 |
ID6 CROZZ | |
원산지 | 중국 |
충칭 | |
종류 | SUV |
연료 | 전기 |
최대 전력 (P) | 100-150P |
최대 토크 ((Nm) | 200~300Nm |
차원 | 4891*1848*1679MM |
휠베이스 | 2500~3000mm |
좌석 수 | 7 |
드라이브 | FWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 멀티 링크 |
스티어링 시스템 | 전기 |
주차 브레이크 | 전기 |
브레이크 시스템 | 앞 디스크+뒤 디스크 |
타이어 크기 | R16 |
에어백 | 2 |
TPMS (타이어 압력 모니터링 시스템) | 네 |
ABS (안티블록 브레이킹 시스템) | 네 |
ESC (전자적 안정성 제어 시스템) | 네 |
레이더 | 앞면 4+뒤면 2 |
후방 카메라 | 카메라 |
태양 지붕 | 아무 것도 |
지붕 래크 | 아무 것도 |
스티어링 휠 | 정상 |
좌석 재료 | 직물 |
내부 색상 | 암흑 |
운전자 좌석 조정 | 사용 설명서 |
공동 조종석 조정 | 사용 설명서 |
터치 화면 | 아무 것도 |
자동차 엔터테인먼트 시스템 | 네 |
에어컨 | 사용 설명서 |
전등 | LED |
낮 빛 | LED |
앞 창문 | 전기 |
뒷창 | 전기 |
외면 후면 거울 | 수동 조정 |
제품 이름 | 독일 2019 SUV ID6 CROZZ PRO |
내구력 경주 | 270km |
배터리 용량 | 40kWh |
배터리 종류 | 3차 리?? 배터리 |
전력 소비 (KWh) | 13.6 |
기어박스 | 전기차 단속 변속기 |
순수 전기 크루즈 범위 (km) | 436km |
빠른 충전 시간 (시간) | 00.67h |
NEDC 순수 전기 크루저 거리 (km) | 436km |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4876*1848*1680mm |