Brand Name: | changan |
가격: | $17,000.00/pieces 1-4 pieces |
차간 UNI-Z 2024 블루 와일 iDD 125KM 트랜스센던스 | 차간 UNI-Z 2024 블루 와일 iDD 125KM 우수 |
수준 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 |
모터 | 1.5L 98hp L4 플러그인 하이브리드 |
전기 거리 (km) | 125 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 시간 0.5시간 |
최대 엔진 전력 (kW) | 72 ((98P) |
전기 모터의 최대 전력 (kW) | 158 ((215P) |
최대 엔진 토크 (N·m) | 125 |
전기 모터의 최대 토크 (N·m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1680 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 180 |
가속시간 100km/h (s) | 7.4 |
액티브 안전 경고 시스템 | |
자동 주차 | |
메모리 주차 | |
연설자 수 | ●6 |
자동차 안의 주변 조명 | |
초음파 레이더 수 | ●5 |
Brand Name: | changan |
가격: | $17,000.00/pieces 1-4 pieces |
차간 UNI-Z 2024 블루 와일 iDD 125KM 트랜스센던스 | 차간 UNI-Z 2024 블루 와일 iDD 125KM 우수 |
수준 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 플러그인 하이브리드 |
모터 | 1.5L 98hp L4 플러그인 하이브리드 |
전기 거리 (km) | 125 |
충전 시간 (시간) | 빠른 충전 시간 0.5시간 |
최대 엔진 전력 (kW) | 72 ((98P) |
전기 모터의 최대 전력 (kW) | 158 ((215P) |
최대 엔진 토크 (N·m) | 125 |
전기 모터의 최대 토크 (N·m) | 330 |
LxWxH(mm) | 4730x1890x1680 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 180 |
가속시간 100km/h (s) | 7.4 |
액티브 안전 경고 시스템 | |
자동 주차 | |
메모리 주차 | |
연설자 수 | ●6 |
자동차 안의 주변 조명 | |
초음파 레이더 수 | ●5 |