항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 III |
엔진 용량 | < 4L |
연도 | 2023 |
월 | 10 |
마일리지 | 20마일 |
만들자 | 도요타 |
랜드 크루저 | |
원산지 | 일본 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 천연 흡수 |
실린더 | 6 |
최대 전력 (P) | 350P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 8 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 III |
엔진 용량 | < 4L |
연도 | 2023 |
월 | 10 |
마일리지 | 20마일 |
만들자 | 도요타 |
랜드 크루저 | |
원산지 | 일본 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 천연 흡수 |
실린더 | 6 |
최대 전력 (P) | 350P |
기어박스 | 자동 |
전진 셔프트 번호 | 8 |