항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 V |
엔진 용량 | 4.1 - 6L |
연도 | 2021 |
월 | 3 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 포드 |
브론코 | |
원산지 | 과달루프 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
실린더 | 8 |
최대 전력 (P) | 250~300P |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 V |
엔진 용량 | 4.1 - 6L |
연도 | 2021 |
월 | 3 |
마일리지 | 1-25000마일 |
만들자 | 포드 |
브론코 | |
원산지 | 과달루프 |
종류 | SUV |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 터보 |
실린더 | 8 |
최대 전력 (P) | 250~300P |