모터 | 2.5L 188 hp L4 |
최대 전력 (kW) | 138 ((188P) |
최대 토크 (N·m) | 250 |
기어박스 | 6개의 변속기가 자동으로 통합됩니다. |
LxWxH(mm) | 4785x1920x1638 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 190 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 7.35 |
휠베이스 (mm) | 2815 |
앞 트랙 (mm) | 1659 |
뒷 트랙 (mm) | 1662 |
제압 무게 (kg) | 1660 |
전체 부하 중량 (kg) | 2113 |
연료 탱크 부피 ((L) | 55.0 |
엔진 모델 | PY |
이동량 (mL) | 2488 |
이산화탄소 | 2.5 |
공기 흡입 양식 | 자연적으로 흡입하세요 |
연료 명칭 |
모터 | 2.5L 188 hp L4 |
최대 전력 (kW) | 138 ((188P) |
최대 토크 (N·m) | 250 |
기어박스 | 6개의 변속기가 자동으로 통합됩니다. |
LxWxH(mm) | 4785x1920x1638 |
신체 구조 | 5도어 5석 SUV |
최대 속도 (km/h) | 190 |
WLTC 결합 연료 소비 (L/100km) | 7.35 |
휠베이스 (mm) | 2815 |
앞 트랙 (mm) | 1659 |
뒷 트랙 (mm) | 1662 |
제압 무게 (kg) | 1660 |
전체 부하 중량 (kg) | 2113 |
연료 탱크 부피 ((L) | 55.0 |
엔진 모델 | PY |
이동량 (mL) | 2488 |
이산화탄소 | 2.5 |
공기 흡입 양식 | 자연적으로 흡입하세요 |
연료 명칭 |