항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 IV |
엔진 용량 | 4.1 - 6L |
연도 | 2021 |
월 | 4 |
마일리지 | 5000~75000마일 |
만들자 | 도요타A |
원산지 | 미국 |
콜로라도 | |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 천연 흡수 |
최대 전력 (P) | 150-200P |
최대 토크 ((Nm) | 200~300Nm |
휠베이스 | 1500~2000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | 80~120L |
드라이브 | RWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 맥퍼슨 |
스티어링 시스템 | 전기 |
항목 | 가치 |
스틸링 | 왼쪽 |
배출량 표준 | 유로 IV |
엔진 용량 | 4.1 - 6L |
연도 | 2021 |
월 | 4 |
마일리지 | 5000~75000마일 |
만들자 | 도요타A |
원산지 | 미국 |
콜로라도 | |
연료 | 가스/석유 |
엔진 타입 | 천연 흡수 |
최대 전력 (P) | 150-200P |
최대 토크 ((Nm) | 200~300Nm |
휠베이스 | 1500~2000mm |
좌석 수 | 5 |
연료 탱크 용량 | 80~120L |
드라이브 | RWD |
앞식식 | 맥퍼슨 |
후면 서스펜션 | 맥퍼슨 |
스티어링 시스템 | 전기 |