수준 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 |
최대 전력 (kW) | 115 ((156P) |
최대 토크 (N·m) | 230 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4450x1831x1670 |
최대 속도 (km/h) | 190 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 7.4 |
탱크 용량 (L) | 51 |
탱크 용량 (L) |
수준 | 컴팩트 SUV |
에너지 종류 | 가솔린 |
최대 전력 (kW) | 115 ((156P) |
최대 토크 (N·m) | 230 |
길이 x 너비 x 높이 (mm) | 4450x1831x1670 |
최대 속도 (km/h) | 190 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 7.4 |
탱크 용량 (L) | 51 |
탱크 용량 (L) |